TRANSACTIONS : (Honoraires charge vendeur)

Les prix affichés sont nets hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière


Jusqu’à 24.999 €3.000,00 €
De 25.000 € à 49.999 €5.000,00 €
De 50.000 € à 74.999 €5.200,00 €
De 75.000 € à 99.999 €5.400,00 €
De 100.000 € à 124.999 €5.600,00 €
De 125.000 € à 149.999 €5.800,00 €
De 150.000 € à 174.999 €6.000,00 €
De 175.000 € à 199.999 €6.500,00 €
De 200.000 € à 224.999 €9.000,00 €
De 225.000 € à 274.999 €10.000,00 €
De 275.000 € à 299.999 €11.500,00 €
De 300.000 € à 324.999 €13.000,00 €
De 325.000 € à 349.999 €13.500,00 €
De 350.000 € à 374.999 €14.000,00 €
De 375.000 € à 399.999 €14.500,00 €
De 400.000 € et plus5,5 % TTC